Kestrel5200手持氣象站
一 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Kestrel5200是一款多功能的手持式氣象記錄儀,整體設(shè)計(jì)非常緊湊,易于測(cè)量攜帶。這款儀器可以測(cè)量空氣流速和流量,在工程建設(shè)中采暖、通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)項(xiàng)目方面應(yīng)用非常廣泛;還可以測(cè)量蒸發(fā)速率,在工程建設(shè)施工過(guò)程中,用于防止混凝土的塑性收縮裂縫,為工程建設(shè)質(zhì)量提供了保證。
Kestrel5200將Kestrel4200和Kestrel4300的功能整合在一起,更新升級(jí)為一款新的換代產(chǎn)品,繼承了前代的高精度、高性能和便攜性的特點(diǎn),還增加了許多新的功能和選項(xiàng)。和前代相比,Kestrel5200屏幕更大,分辨率和對(duì)比度更高,提升了字體的可讀性,而且內(nèi)置了雙色背景燈,采用了*的碳酸聚酯鏡片,使其更加防水、防塵、防摔,即使在惡劣的天氣條件下依然可以精確測(cè)量。
二 產(chǎn)品特點(diǎn)
l 設(shè)計(jì)緊湊,防水防震
l 數(shù)據(jù)鎖定功能
l 分辨率更高
l 測(cè)量空氣流速和蒸發(fā)速率
l 數(shù)據(jù)顯示更加直觀
l 內(nèi)置雙色背景燈
三 基本技術(shù)參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
風(fēng)速/流速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空氣溫度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相對(duì)濕度 | 10~90% | ±2% | 0.1 |
壓力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
計(jì)算項(xiàng)目 | 影響因素 | 精度 | 分辨率 |
空氣密度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 0.0033kg/m3 | 0.001 kg/m3 |
相對(duì)空氣密度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 0.3% | 0.1% |
濕度比 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 0.4g/kg | 0.01g/kg |
蒸發(fā)速率 | 風(fēng)速、溫度、相對(duì)濕度、壓力、混凝土溫度(用戶輸入) | 0.06kg/m2/hr | 0.01 kg/m2/hr |
流量 | 流速、管道形狀和尺寸(用戶輸入) | 6.71% | 1m3/hr |
溫差 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
海拔 | 壓力、參考?xì)鈮?/span> | 7.2m | 1m |
大氣壓力 | 壓力、參考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
風(fēng)寒 | 風(fēng)速、空氣溫度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
熱力指數(shù) | 溫度、相對(duì)濕度 | 4℃ | 0.1℃ |
露點(diǎn)溫度 | 溫度、相對(duì)濕度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
濕球溫度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 溫度、相對(duì)濕度、壓力 | 69m | 1m |
自動(dòng)存儲(chǔ)間隔 | 2秒~12小時(shí) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | >10000組 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~60℃ | ||
無(wú)線傳輸距離 | 30米 | ||
LCD和電池溫度 | -10℃~55℃ | ||
電源 | 1節(jié)AA電池,可用大約400小時(shí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
規(guī)格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 產(chǎn)地:
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:596974 管理登陸