PN-3500-CO2便攜式二氧化碳分析檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體: | 二氧化碳 CO2 (紅外傳感器,使用壽命5年以上) | ||
擴(kuò)展氣體: | 1-4種不同氣體,各種類型的傳感器任意組合,具體傳感器參數(shù)請(qǐng)查看相關(guān)的氣體檢測(cè)儀 | ||
檢測(cè)方式: | 泵吸式,內(nèi)置強(qiáng)力真空泵,流速:2L/min,抽氣距離5-8米,可在微負(fù)壓環(huán)境下工作 | ||
測(cè)量范圍: | 0-2000ppm、8000ppm、20000ppm、50000ppm、20%Vol、50%Vol、100%Vol可選 | ||
分 辨 率: | 1ppm,0.01%vol | ||
檢測(cè)精度: | ≤±2%(實(shí)際濃度,更高精度視具體傳感器而定) | ||
重 復(fù) 性: | ≤±1% | 響應(yīng)時(shí)間: | ≤20秒(T90) |
線性誤差: | ≤±1% | 恢復(fù)時(shí)間: | ≤30秒 |
檢測(cè)原理: | 電化學(xué)原理 | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
顯示方式: | LCD 液晶背光顯示 | 報(bào)警: | 聲光二級(jí)報(bào)警,≤90分貝 |
檢測(cè)方式: | 泵吸式,自動(dòng)抽氣實(shí)時(shí)檢測(cè),測(cè)量結(jié)果更準(zhǔn)確快速(采樣泵吸氣功能大小可以自己設(shè)置) | ||
菜單顯示: | 中文或英文操作菜單 | ||
自動(dòng)診斷: | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,硬件故障 | ||
氣泵模式: | 標(biāo)準(zhǔn)模式、真空模式可設(shè)置;可在微負(fù)壓環(huán)境下工作,不會(huì)對(duì)傳感器造成影響 | ||
防護(hù)等級(jí): | IP45 | 工作溫度: | -40℃~+70℃ |
防爆等級(jí): | Exia II CT6 | 工作濕度: | ≤95%RH無(wú)冷凝 |
尺 寸: | 180mm(長(zhǎng))×80mm(寬)×124mm(厚) | 工作壓力: | -20Kpa ~ 100Kpa |
重 量: | 約1 Kg | 工作電源: | 7.4V鋰離子充電電池,超長(zhǎng)待機(jī) |
相關(guān)配件: | 儀器鋁箱、說(shuō)明書(shū)、合格證、充電器、采樣手柄、采樣軟管。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:596221 管理登陸