CON300電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀 產品特點: |
● 高達0.001,±1%全量程準確度。 ● 500組量測數值存儲功能。 ● 自動量程1點標定/手動量程多點標定。 ● GLP信息包括校準日期,時間和用戶ID可隨時進行調閱。 ● 電阻率常數的溶液標定。 ● 具備電導電極線抗補償功能。 ● 具有HOLD讀值鎖定功能。 ● 讀值穩(wěn)定STABLE指示。 ● 溫度偏移調整。 ● 電極/溫度探棒插槽,方便攜帶操作。 ● 可選擇10分鐘自動關機功能。 ● 配置USB接口,可連接電腦。 |
電導率測量范圍 | 0 ~ 5.000 μS/cm; 0 ~ 50.00 μS/cm |
電導率分辨率 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm |
電導率精確度 | ±0.5% F.S. |
TDS 測量范圍 | 0 ~ 5.000 ppm; 0 ~ 50.00 ppm |
TDS 分辨率 | 0.001 ppm; 0.01 ppm |
TDS 精確度 | ±1% F.S. |
電阻率測量范圍 | 0 ~ 200.0 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
電阻率精確度 | ±1% F.S. |
溫度范圍 | -10.0 °C ~ 110.0 °C / 14.0 °F ~ 230.0 °F |
溫度精確度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
檔位切換 | 自動 / 手動 |
校正方式 | 自動量程1點標定/手動量程多點標定 |
TDS 系數 | 0.400 ~ 1.000 |
鹽度系數 | 0.65 |
溫度系數 | 0.00 ~ 9.99% |
超純水非線性補償 | 有 |
電導電極常數 | 0.010 to 10.000 |
電導電極 | 2 cells |
溫度補償 | Linear & Pure |
校準警報 | Yes (max-30 days) |
設定點警報 | Yes |
輸入電導率 | 8 Pin Round |
溫度接口 | 8 Pin Round |
顯示 | 點陣式液晶顯示 |
記憶功能 | 500組數據記憶 |
輸出接口 | USB |
GLP | Yes |
自動關機 | 可選(無動作后10分鐘) |
電源 | 2x1.5V AA電池 > 500小時 |
外形尺寸 | 73*152*42mm(W*H*D) |
重量 | 250克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權所有 備案號:蘇ICP備09002004號-7 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:596221 管理登陸