CON500 電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測(cè)定儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 100*74mm超大LCD顯示屏幕,120度大視角。
● 防刮抗磨損屏幕,防潑水按鍵/面板。
● 可測(cè)定 μS/cm, mS/cm, MΩ*cm,TDS, °C,°F。
● 內(nèi)建純水/超純水電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償曲線。
● 電阻率常數(shù)的溶液標(biāo)定。
● 具備電導(dǎo)電極線抗補(bǔ)償功能。
● 小讀值:0.001μS/cm,適合純水段使用。
● 自動(dòng)切換電導(dǎo)率量測(cè)范圍。
● 自動(dòng)量程1點(diǎn)標(biāo)定/手動(dòng)量程多點(diǎn)標(biāo)定。
● 具有HOLD讀值鎖定功能。讀值穩(wěn)定STABLE指示。
● 溫度偏移調(diào)整。
● 100組量測(cè)數(shù)值存儲(chǔ)功能。
● 可選擇10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
● UPS不斷電系統(tǒng),內(nèi)建可充電鋰電池(1300mAh)。
技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | - 5.000 μS/cm; 0 - 50.00 μS/cm; |
電導(dǎo)率分辨率 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; |
電導(dǎo)率精確度 | ±0.5% F.S. |
TDS 測(cè)量范圍 | 0 - 5.000 ppm; 0 - 50.00 ppm; |
TDS 分辨率 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; |
TDS 精確度 | ±1% F.S. |
電阻率測(cè)量范圍 | 0 - 20.0 MΩ*cm |
電阻率分辨率 | 0.1 MΩ*cm |
電阻率精確度 | ±1% F.S. |
溫度測(cè)量范圍 | -5.0 ~ +120.0°C / 23.0 - 248.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C / 0.1°F |
溫度精確度 | ±0.3°C / ±0.5°F |
檔位切換 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
溫度補(bǔ)償范圍 | -5.0 ~ +120.0°C;自動(dòng) / 手動(dòng) |
校正方式 | 自動(dòng)量程1點(diǎn)標(biāo)定/手動(dòng)量程多點(diǎn)標(biāo)定 |
參考溫度 | 15 - 30°C(出廠設(shè)定25°C) |
TDS 系數(shù) | 0.40 - 1.00 |
鹽度系數(shù) | 0.65 |
電極常數(shù) | 0.01,0.1,1,10 |
溫度系數(shù) | 0.00 - 9.99%(出廠設(shè)定2.00% KCl) |
超純水非線性補(bǔ)償 | 有 |
記憶功能 | 100組數(shù)據(jù)記憶 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選(無(wú)動(dòng)作后10分鐘) |
電源 | AC 100 – 240V;內(nèi)建充電鋰電池(1300mAh) |
電極支架 | 300mm / Ø 6mm |
電極夾具 | 145mm - 220mm |
外形尺寸 | 150*194*56mm(W*L*H) |
重量 | 1.0 千克 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 南通沃特環(huán)??萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備09002004號(hào)-7 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:596221 管理登陸